Laporan Realisasi Anggaran 2025
Laporan Realisasi Anggaran
PTA Palangka Raya Tahun 2025
No. | JENIS LAPORAN | DOWNLOAD LINK |
1. | DIPA 01 | |
JANUARI | Download Link |
|
FEBRUARI | Download Link | |
MARET | Download Link | |
APRIL | Download Link | |
MEI | Download Link | |
JUNI | Download Link | |
JULI | Download Link | |
AGUSTUS | Download Link | |
SEPTEMBER | ||
OKTOBER | ||
NOVEMBER | ||
DESEMBER | ||
2. | DIPA 04 | |
JANUARI | Download Link | |
FEBRUARI | Download Link | |
MARET | Download Link | |
APRIL | Download Link | |
MEI | Download Link | |
JUNI | Download Link | |
JULI | Download Link | |
AGUSTUS | Download Link | |
SEPTEMBER | ||
OKTOBER | ||
NOVEMBER | ||
DESEMBER |